Anlage 1 SchiffGewVO
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über schiffbare Gewässer
- Redaktionelle Abkürzung
- SchiffGewVO,NI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 28200030100000
Verzeichnis der schiffbaren Gewässer
Nr. | Bezeichnung des Gewässers | schiffbar | |
---|---|---|---|
von | bis | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Abbehauser Sieltief | Hafen Großensiel | Weser |
2 | Aland | Hermann-Ahrens-Brücke in Schnackenburg | Elbe |
3 | Benser Tief | Hafen Bensersiel | Nordsee |
4 | Ems-Jade-Kanal | Hafen Emden | Hafen Wilhelmshaven (1) |
mit Verbindungskanal zum Ems-Seitenkanal | Ems-Jade-Kanal | Ems-Seitenkanal | |
5 | Geeste-Hadelner Kanal (Schiffahrtsweg zwischen Unterelbe und Unterweser) mit Bederkesa-Geeste-Kanal und Aue | Landesgrenze | Elbe |
6 | Hamme | Neu-Helgoland bei Worpswede | Wümme |
7 | Haren-Rütenbrock-Kanal | Ems | deutsch-niederländische Grenze |
8 | Neuharlinger Sieltief | Hafen Neuharlingersiel | Nordsee |
9 | Nordgeorgsfehnkanal | Wendestelle bei km 23,060 in Wiesmoor-Ramsfehn | Ems-Jade-Kanal |
10 | Ochtum | Hafen Ochtum | Landesgrenze (Weser) |
11 | Oldersumer Sieltief | Bundesstraße 70 | Ems |
12 | Papenburger Sielkanal | Bahnhofsbrücke in Papenburg | Ems |
13 | Vareler Tief | Hafen Varel | Jadebusen |
14 | Wittmunder Tief | Hafen Harlesiel | Nordsee |
15 | Fedderwarder Sieltief | Fedderwarder Siel | Außenweser |
Der Ems-Jade-Kanal steht auf der Strecke von km 61,953 (ehem. preuß.-oldenburgische Grenze) bis km 72,300 (Seeschleuse Wilhelmshaven) im Eigentum des Bundes.