Anhang 2 LROP-VO - Kleinflächige (kleiner als 25 ha) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO)
- Amtliche Abkürzung
- LROP-VO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 23100010200000
(zu Abschnitt 3.1.3 Ziffer 02)
Melde-Nr. | Nr. | Name | Landkreis | Fläche (ha) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2513-301 | 008 | Schwarzes Meer | Wittmund | 16,00 |
3609-301 | 061 | Berger Keienvenn | Emsland | 5,70 |
3129-301 | 087 | Bullenkuhle | Gifhorn | 2,55 |
3825-302 | 116 | Tongrube Ochtersum | Hildesheim | 1,42 |
4022-301 | 124 | Mühlenberg bei Pegestorf | Holzminden | 11,00 |
4124-301 | 127 | Kleyberg | Holzminden | 10,10 |
4328-301 | 135 | Steinberg bei Scharzfeld | Göttingen | 12,65 |
4127-301 | 144 | Schwermetallrasen bei Lautenthal | Goslar | 12,00 |
3210-301 | 155 | Stadtveen, Kesselmoor, Süd-Tannenmoor | Emsland | 30,41 *) |
3019-301 | 168 | Amphibienbiotop Friedeholzer Schlatt | Diepholz | 17,00 |
3507-301 | 172 | Hügelgräberheide Halle-Hesingen | Grafschaft Bentheim | 19,79 |
3613-301 | 175 | Grasmoor | Osnabrück | 24,00 |
2317-331 | 181 | Extensivweiden nördlich Langen | Cuxhaven | 4,27 |
2524-332 | 190 | Este-Unterlauf | Stade | 7,03 |
4029-331 | 202 | Stimmecke bei Suderode (niedersächsischer Teil) | Goslar | 0,40 |
2616-331 | 208 | Dornebbe, Braker Sieltief und Colmarer Tief | Wesermarsch | 13,35 |
2711-331 | 215 | Magerwiese bei Potshausen | Leer | 3,26 |
2717-332 | 221 | Brundorfer Moor | Verden | 11,26 |
2721-331 | 226 | Borstgrasrasen bei Badenstedt | Rotenburg | 6,93 |
2727-332 | 231 | Mausohr-Wochenstubengebiet Elbeeinzugsgebiet | Lüchow-Dannenberg | 0,10 |
2913-331 | 248 | Sandgrube Pirgo | Cloppenburg | 1,73 |
4127-331 | 260 | Bielstein bei Lautenthal | Goslar | 4,69 |
2912-332 | 266 | Ohe | Emsland | 22,68 |
3011-331 | 267 | Windelberg | Emsland | 15,14 |
3019-331 | 272 | Okeler Sandgrube | Diepholz | 3,53 |
3021-332 | 274 | Sandgrube bei Walle | Verden | 5,31 |
3227-331 | 291 | Kleingewässer bei Dalle | Celle | 5,21 |
3309-331 | 293 | Esterfelder Moor bei Meppen | Emsland | 1,31 |
3320-331 | 298 | Marklohe | Nienburg | 7,03 |
3410-331 | 306 | Lingener Mühlenbach und Nebenbach | Emsland | 19,18 |
3411-332 | 309 | Swatte Poele | Osnabrück | 4,09 |
3424-331 | 314 | Quellwald bei Bennemühlen | Region Hannover | 15,50 |
3513-331 | 318 | Darnsee | Osnabrück | 15,80 |
3514-331 | 320 | Gehölze bei Epe | Osnabrück | 7,18 |
3515-331 | 321 | Grenzkanal | Osnabrück | 0,35 |
3518-331 | 322 | Feuchtwiese bei Diepenau | Nienburg | 0,53 |
3118-332 | 323 | Kammmolch-Biotop bei Bassum | Diepholz | 4,54 |
4325-332 | 325 | Mäuseberg und Eulenberg | Northeim | 18,45 |
3522-331 | 326 | Feuchtgebiet "Am Weißen Damm" | Region Hannover | 20,40 |
3608-331 | 332 | Weiher am Syenvenn | Grafschaft Bentheim | 9,25 |
3614-331 | 335 | Mausohr-Wochenstubengebiet Osnabrücker Raum | Osnabrück | 0,10 |
3719-331 | 337 | Unternammer Holz (niedersächsischer Teil) | Schaumburg | 23,53 |
3614-333 | 338 | Piesbergstollen | Osnabrück | 1,12 |
3615-331 | 339 | Hunte bei Bohmte | Osnabrück | 8,87 |
3825-332 | 341 | Mausohr-Wochenstubengebiet Hildesheimer Bergland | Hildesheim | 0,24 |
3623-331 | 342 | Binnensalzstelle am Kaliwerk Ronnenberg | Region Hannover | 1,74 |
3625-332 | 345 | Mergelgrube bei Hannover | Region Hannover | 18,05 |
3627-331 | 348 | Binnensalzstelle Klein Oedesse | Peine | 6,74 |
3708-331 | 353 | Kleingewässer Achterberg | Grafschaft Bentheim | 2,77 |
4022-331 | 356 | Mausohr-Wochenstubengebiet bei Polle | Holzminden | 0,05 |
3720-332 | 358 | Mausohr-Quartiere Wesergebirge | Schaumburg | 0,21 |
3723-331 | 360 | Oberer Feldbergstollen im Deister | Region Hannover | 0,14 |
3814-331 | 371 | Andreasstollen | Osnabrück | 0,10 |
3926-332 | 378 | Steinberg bei Wesseln | Hildesheim | 14,83 |
3925-331 | 387 | Riehe, Alme, Gehbeck und Subeck | Hildesheim | 12,17 |
4023-331 | 390 | Quellsumpf am Heiligenberg | Holzminden | 5,97 |
4024-331 | 393 | Asphaltstollen im Hils | Holzminden | 2,60 |
4123-331 | 395 | Teiche am Erzbruch und Finkenbruch im Solling | Holzminden | 2,57 |
4125-331 | 397 | Mausohr-Wochenstubengebiet Südliches Leinebergland | Northeim | 0,31 |
4226-331 | 400 | Kalktuffquellen bei Westerhof | Northeim | 3,96 |
3021-334 | 406 | Poggenmoor | Verden | 14,48 |
4624-331 | 408 | Weiher am Kleinen Steinberg | Göttingen | 14,59 |
3318-331 | 409 | Swinelake bei Barenburg | Diepholz | 19,80 |
2811-331 | 412 | Barger Meer | Leer | 7,00 |
4225-331 | 423 | Klosterberg | Northeim | 9,18 |
2320-332 | 432 | Osteschleifen zwischen Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen | Stade, Cuxhaven | 49,54 *) |
3622-331 | 439 | Mausohr-Wochenstube bei Barsinghausen | Region Hannover | 0,06 |
4322-331 | 440 | Mausohr-Wochenstube Südsolling | Holzminden | 0,02 |
4427-331 | 441 | Mausohr-Wochenstube Eichsfeld | Göttingen | 0,10 |
Gebiete mit mehreren kleinen Teilflächen, die nicht im Komplex darstellbar sind.