Anlage 4 FoMFördRdErl - Pflanzenrahmen mit Pflanzenzahlen je Hektar Pflanzfläche
Bibliographie
- Titel
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
- Redaktionelle Abkürzung
- FoMFördRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 79100
(zu der Nummer 4.7)
Reinbestandszahlen, die über die Anteilflächen der Baumarten in die jeweiligen Pflanzenzahlen der WET-Mischbestände umzurechnen sind.
| Pflanzenmaterial | Freifläche 1) | Schirm | Empfohlene maximale Reihenabstände | ||
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Baumarten der WET | Sortiment | (Stück/ha) | (Stück/ha) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Eiche | Standard | 8 000-10 000 | 6 000-7 000 | 2 m |
| 2 | - Sondersituationen | groß | 3 000-4 000 | 2 500-3 500 | 2 m |
| 3 | Roteiche | Standard | 5 000-7 000 | 4 000-5 000 | 2 m |
| 4 | - Sondersituationen | groß | 3 000-4 000 | 2 500-3 500 | 2 m |
| 5 | Buche | Standard | 7 000-10 000 | 5 000-8 000 | 2 m |
| 6 | - Sondersituationen | groß | 3 000-4 000 | 3 000-3 500 | 2 m |
| 7 | - Unterbau | Standard | 1 500-2 000 | 4 m | |
| 8 | Hainbuche - Mitanbau | Standard | jede fünfte bis siebte Pflanze oder jede fünfte Reihe | jede fünfte bis siebte Pflanze oder jede fünfte Reihe | |
| 9 | - Unterbau | Standard | 1 500-2 000 | ||
| 10 | Bergahorn, Esche, Winterlinde | Standard | 3 000-5 000 | 2 500-4 000 | 2,5 m |
| 11 | - Sondersituationen | groß | 2 500-3 500 | 2 000-3 000 | 3 m |
| 12 | Kirsche | Standard | 3 000-5 000 | 3 m | |
| 13 | Silvaselect | 1 200-1 500 2) | 3 m | ||
| 14 | - Sondersituationen | groß | 1 500-2 500 | 3 m | |
| 15 | Schwarzerle/Birke | Standard | 2 500-3 500 | 2,5 m | |
| 16 | - Vorwald | 800-1 600 | 4 m | ||
| 17 | Fichte | Standard | 2 500-3 500 | 2 000-3 000 | 2,5 m |
| 18 | - extensiv | Standard | 1 000-1 500 | 3 m | |
| 19 | Küsten-/Weißtanne | Standard | 2 500-3 000 | 2 000-2 500 | 2,5 m |
| 20 | Douglasie | Standard | 2 500-3 500 | 2 000-3 000 | 2,5 m |
| 21 | Kiefer | Standard | 8 000-10 000 | 2,0 m | |
| 22 | Europäische Lärche, Japanische Lärche | Standard | 2 000-3 000 | 1 500-2 500 | 2,5 m |
Unter Bestockungsgrad von 0,25.
Ausreichend Füll- und Treibhölzer/Mischbaumarten erforderlich.
Außer Kraft am 1. Januar 2032 durch Abschnitt F des RdErl. vom 22. September 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 499)