Abschnitt 3 KCanGBKatRdErl
Bibliographie
- Titel
- Niedersächsischer Bußgeldkatalog für das KCanG
- Redaktionelle Abkürzung
- KCanGBKatRdErl,NI
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Niedersachsen
- Gliederungs-Nr.
- 33160
Einzelne Ordnungswidrigkeiten
| Lfd. Nr. | Norm im KCanG | Zuwiderhandlung | Regel- oder Rahmensatz in EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | § 36 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a | Wer entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 1 KCanG zwischen 25 und 30 g Cannabis (bei Blüten, blütennahen Blättern oder sonstigem Pflanzenmaterial der Cannabispflanze bezogen auf das Trockengewicht) an einem Ort besitzt, der nicht sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt ist. | 250 bis 1 000 |
| 2 | § 36 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b | Wer entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 1 KCanG insgesamt mehr als 50 g und bis zu 60 g Cannabis besitzt (bei Blüten, blütennahen Blättern oder sonstigem Pflanzenmaterial der Cannabispflanze bezogen auf das Trockengewicht). | 50 bis 1 000 |
| 3 | § 36 Abs. 1 Nr. 4 1. Alternative | Wer entgegen § 5 Abs. 1 KCanG Cannabis konsumiert. | 20 bis 1 000 |
| 4 | § 36 Abs. 1 Nr. 4 2. Alternative | Wer entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 KCanG Cannabis konsumiert. | 20 bis 500 |
| 5 | § 36 Abs. 1 Nr. 5 1. Alternative | Wer entgegen § 6 KCanG für Cannabis wirbt oder Sponsoring betreibt. | 150 bis 15 000 |
| 6 | § 36 Abs. 1 Nr. 6 | Wer entgegen § 10 KCanG Cannabis oder Vermehrungsmaterial nicht oder nicht richtig vor dort genannten Zugriff schützt. | 50 bis 750 |
Außer Kraft am 1. Januar 2030 durch Nummer 4 des RdErl. vom 11. April 2025 (Nds. MBl. 2025 Nr. 163)