| Aktenplanschlüssel (APL) für Einzelangelegenheiten | Verweise |
| 1 | Verfassung und Verwaltung | |
| 10 | Verfassung | |
| 100 | Verfassung im Allgemeinen | |
| 1000 | Verfassung im Allgemeinen | 1070, 4021, 4023, 4710, 4711, 9000, 9040 |
| 1001 | Hoheitszeichen, zum Beispiel Flaggen, Fahnen, Wappen, Abzeichen, Dienstsiegel | 1263, 5362, 5413, 5414 |
| 1002 | Bund und Länder | 1020, 1025 |
| 1003 | Gliederung des Bundes und Grenzen der Länder | |
| 1004 | Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes, Bundesverfassungsgericht | |
| 1005 | Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder, Verfassungsgerichte der Länder | |
| 1006 | Schutz der Verfassung, Verfassungsschutzämter | 4020, 4021, 4023 |
| 1007 | | |
| 1008 | | |
| 1009 | | |
| 101 | Staatsoberhaupt des Bundes | |
| 1010 | Bundespräsidentin, Bundespräsident | 4023 |
| 1011 | | |
| 1012 | | |
| 1013 | | |
| 1014 | | |
| 1015 | | |
| 1016 | | |
| 1017 | | |
| 1018 | | |
| 1019 | | |
| 102 | Bundesregierung und Landesregierungen | |
| 1020 | Bundesregierung | 1002, 1200, 4023, 9041 |
| 1021 | | |
| 1022 | | |
| 1023 | | |
| 1024 | | |
| 1025 | Landesregierungen | 1002, 1200, 4023, 9041 |
| 1026 | | |
| 1027 | | |
| 1028 | Tätigkeitsberichte der Bundesregierung und der Landesregierungen | |
| 1029 | | |
| 103 | Gesetzgebung | |
| 1030 | Gesetzgebung im Allgemeinen | 9041 |
| 1031 | Rechts- und Verwaltungsverordnungen | 4612 |
| 1032 | Amtliche Veröffentlichungsorgane, Gesetzblätter | 1202, 1243 |
| 1033 | Gesetzgebungskompetenzen | |
| 1034 | Konkurrierende Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern | |
| 1035 | Staatsrechtliche Behandlung völkerrechtlicher Verträge | 9123, 9260 |
| 1036 | Bereinigung des Reichs- und Bundesrechts | |
| 1037 | Bereinigung des Landesrechts | |
| 1038 | | |
| 1039 | | |
| 104 | Gesetzgebende Körperschaften, Volksabstimmung | |
| 1040 | Gesetzgebende Körperschaften | 4023 |
| 1041 | Volksabstimmung | 4023 |
| 1042 | Wahlangelegenheiten | 4023 |
| 1043 | Geschäftsordnungen der gesetzgebenden Körperschaften | |
| 1044 | Rechtsstellung der Abgeordneten | |
| 1045 | | |
| 1046 | | |
| 1047 | | |
| 1048 | | |
| 1049 | | |
| 105 | Politische Parteien | |
| 1050 | Politische Parteien | |
| 1051 | | |
| 1052 | | |
| 1053 | | |
| 1054 | Verbot politischer Parteien | 1004, 4021, 4023, 4710 |
| 1055 | | |
| 1056 | | |
| 1057 | | |
| 1058 | | |
| 1059 | | |
| 106 | Grundrechte | |
| 1060 | Grundrechte | 9470, 9510 |
| 1061 | | |
| 1062 | | |
| 1063 | | |
| 1064 | | |
| 1065 | | |
| 1066 | | |
| 1067 | | |
| 1068 | | |
| 1069 | | |
| 107 | Staatshaftung | |
| 1070 | Staatshaftung im Allgemeinen | 1000, 3431, 4027 |
| 1071 | Staatshaftungsrechtsreform | 3431 |
| 1072 | Haftung für Tumultschäden | |
| 1073 | | |
| 1074 | | |
| 1075 | | |
| 1076 | | |
| 1077 | | |
| 1078 | | |
| 1079 | | |
| 11 | Staatsbürgerrecht | |
| 110 | Staatsbürgerrecht im Allgemeinen | |
| 1100 | Staatsbürgerrecht im Allgemeinen | 3450, 3460, 3463, 4043 |
| 1101 | Einbürgerung im Rahmen der Wiedergutmachung | 2000, 9302 |
| 1102 | Staatsangehörigkeit | 2000, 2010, 2011, 3190, 9300 |
| 1103 | Ein-, Aus- und Rückwanderung | 4725 |
| 1104 | Namensrecht | |
| 1105 | Titel | 2052 |
| 1106 | Orden und Ehrenzeichen | |
| 1107 | Freizügigkeit | 6200 |
| 1108 | | |
| 1109 | | |
| 111 | nicht belegt | |
| 112 | nicht belegt | |
| 113 | Minderheitenschutz für fremdsprachliche Volksteile | |
| 1130 | Minderheitenschutz für fremdsprachliche Volksteile | 3160, 9141, 9441 |
| 1131 | | |
| 1132 | | |
| 1133 | | |
| 1134 | | |
| 1135 | | |
| 1136 | | |
| 1137 | | |
| 1138 | | |
| 1139 | | |
| 114 | Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse, Ehrenamt und freiwillige Dienste | |
| 1140 | Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse, Ehrenamt und freiwillige Dienste | |
| 1141 | | |
| 1142 | | |
| 1143 | | |
| 1144 | | |
| 1145 | | |
| 1146 | | |
| 1147 | | |
| 1148 | | |
| 1149 | | |
| 12 | Allgemeine Staatsverwaltung | |
| 120 | Oberste Bundes- und Landesbehörden | |
| 1200 | Einrichtung und Zuständigkeit der obersten Bundes- und Landesbehörden | 1020, 1025, 1240, 1241, 1412, 1460, 5271 |
| 1201 | Staatskalender, Staatshandbuch, Staatsadressbuch | 5431, 5441 |
| 1202 | Ministerialblätter | 1032, 1243, 5441 |
| 1203 | | |
| 1204 | Oberste Bundesbehörden | 3250, 3313, 3322, 3333, 3343, 7312 |
| 1205 | | |
| 1206 | Sitz der obersten Bundesbehörden | |
| 1207 | | |
| 1208 | | |
| 1209 | | |
| 121 | Sonstige Bundes- und Landesbehörden | |
| 1210 | Höhere Bundes- und Landesbehörden (Mittelbehörden) | 1240, 1241, 1242, 3240, 3261, 3312, 3321, 3332, 3342, 6301 |
| 1211 | | |
| 1212 | | |
| 1213 | | |
| 1214 | | |
| 1215 | Sonstige Verwaltungsbehörden | 1240, 1241,1242, 1330, 1340 |
| 1216 | | |
| 1217 | | |
| 1218 | | |
| 1219 | | |
| 122 | nicht belegt | |
| 123 | Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts | |
| 1230 | Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts | 3411, 3416, 3742 |
| 1231 | | |
| 1232 | | |
| 1233 | | |
| 1234 | | |
| 1235 | | |
| 1236 | | |
| 1237 | | |
| 1238 | | |
| 1239 | | |
| 124 | Verfahren und Zuständigkeiten der Verwaltungsbehörden | |
| 1240 | Allgemeine Landesverwaltung | 1200, 1210, 1215, 3341 |
| 1241 | Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden | 1200, 1210, 1215, 3341 |
| 1242 | Beistandsleistung in Verwaltungsangelegenheiten, Amtshilfe | 1210, 1215, 2345, 3140, 3341, 5232, 9303 |
| 1243 | Amtliche Bekanntmachungen und Amtsblätter | 1032, 1202, 5441 |
| 1244 | | |
| 1245 | | |
| 1246 | | |
| 1247 | | |
| 1248 | | |
| 1249 | | |
| 125 | Statistik, Landesplanung und Landesvermessung | |
| 1250 | Statistische Angelegenheiten im Allgemeinen | 1440, 2008, 3181, 3763, 4205, 4206, 4264, 4353, 4470, 4471,4472, 7605, 8030 |
| 1251 | Verwaltung der statistischen Angelegenheiten | |
| 1252 | | |
| 1253 | Landesplanung und Raumordnung | 1003, 4620, 6400, 8060 |
| 1254 | | |
| 1255 | Vermessungs- und Landkartenwesen | 3856, 4620, 8240 |
| 1256 | | |
| 1257 | | |
| 1258 | | |
| 1259 | | |
| 126 | Beteiligung der Behörden an Veranstaltungen | |
| 1260 | Beteiligung der Behörden an Veranstaltungen im Allgemeinen | 3005, 4740 |
| 1261 | Veranstaltungen von Verbänden und Vereinen | 3005, 4740 |
| 1262 | Repräsentationspflichten der leitenden Beamtinnen und Beamten der Behörden | 2058, 2103 |
| 1263 | Feier von Gedächtnistagen, Einweihung von Gebäuden und Vergleichbares | 1001, 2058, 5362 |
| 1264 | Mitgliedschaft der Behörden bei Verbänden oder Vereinigungen | 3005, 4740 |
| 1265 | Kongresse, Tagungen | 1272, 2227, 3005, 3131 |
| 1266 | | |
| 1267 | | |
| 1268 | | |
| 1269 | | |
| 127 | Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Presse und sonstige Medien | |
| 1270 | Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Presse und sonstige Medien im Allgemeinen | 4439, 4730, 4750, 6114, 6115, 6116, 9040 |
| 1271 | Justizpressewesen | |
| 1272 | Pressekonferenzen | 1265 |
| 1273 | Gerichtsberichterstattung | |
| 1274 | Auskünfte der Justizdienststellen an die Presse und sonstige Medien | |
| 1275 | Widerlegung und Berichtigung von Presse- und sonstigen Medienveröffentlichungen | 4730 |
| 1276 | Veröffentlichungen durch Angehörige des öffentlichen Dienstes | 2000, 5441 |
| 1277 | Öffentliche Meinungsforschung | |
| 1278 | | |
| 1279 | | |
| 128 | Vereinfachung der Verwaltung | |
| 1280 | | |
| 1281 | Vereinfachung der Justizverwaltung | 1500, 1501, 1502, 1510, 3010 |
| 1282 | Vereinfachung der Verwaltung außerhalb der Justizverwaltung | 1500 |
| 1283 | Behördliches Vorschlagswesen innerhalb der Justizverwaltung | |
| 1284 | Behördliches Vorschlagswesen außerhalb der Justizverwaltung | |
| 1285 | | |
| 1286 | | |
| 1287 | | |
| 1288 | | |
| 1289 | | |
| 129 | Organisationsberatung | |
| 1290 | Organisationsberatung im Allgemeinen | 1400 |
| 1291 | Organisationsprojekte | |
| 1292 | | |
| 1293 | | |
| 1294 | | |
| 1295 | | |
| 1296 | | |
| 1297 | | |
| 1298 | | |
| 1299 | | |
| 13 | Gemeinden und Gemeindeverbände | |
| 130 | Gemeinden und Gemeindeverbände im Allgemeinen | |
| 1300 | Gemeinden und Gemeindeverbände im Allgemeinen | 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1351 |
| 1301 | Aufsichtsrecht des Staates über die Gemeinden und Gemeindeverbände | |
| 1302 | Ortsnamen | 3202 |
| 1303 | Kommunale Spitzenverbände | |
| 1304 | | |
| 1305 | | |
| 1306 | | |
| 1307 | | |
| 1308 | | |
| 1309 | | |
| 131 | Angelegenheiten der Gemeinden | |
| 1310 | Angelegenheiten der Gemeinden | 1300 |
| 1311 | | |
| 1312 | | |
| 1313 | | |
| 1314 | | |
| 1315 | | |
| 1316 | | |
| 1317 | | |
| 1318 | | |
| 1319 | | |
| 132 | Angelegenheiten der Städte | |
| 1320 | Angelegenheiten der Städte | 1300 |
| 1321 | | |
| 1322 | | |
| 1323 | | |
| 1324 | | |
| 1325 | | |
| 1326 | | |
| 1327 | | |
| 1328 | | |
| 1329 | | |
| 133 | Angelegenheiten der Ämter | |
| 1330 | Angelegenheiten der Ämter | 1215, 1300 |
| 1331 | | |
| 1332 | | |
| 1333 | | |
| 1334 | | |
| 1335 | | |
| 1336 | | |
| 1337 | | |
| 1338 | | |
| 1339 | | |
| 134 | Angelegenheiten der Landkreise, Kreis- und vergleichbarer Kommunalverbände | |
| 1340 | Angelegenheiten der Landkreise, Kreis- und vergleichbarer Kommunalverbände | 1215, 1300 |
| 1341 | | |
| 1342 | | |
| 1343 | | |
| 1344 | | |
| 1345 | | |
| 1346 | | |
| 1347 | | |
| 1348 | | |
| 1349 | | |
| 135 | Angelegenheiten der Landschafts- und vergleichbarer Kommunal- und Zweckverbände | |
| 1350 | Angelegenheiten der Landschafts- und vergleichbarer Kommunalverbände | 1300 |
| 1351 | Zweckverbände zur Erfüllung kommunaler Aufgaben | 1300 |
| 1352 | | |
| 1353 | | |
| 1354 | | |
| 1355 | | |
| 1356 | | |
| 1357 | | |
| 1358 | | |
| 1359 | | |
| 14 | Geschäftsgang | |
| 140 | Geschäftsgang im Allgemeinen | |
| 1400 | Geschäftsgang im Allgemeinen | 2344, 3191 |
| 1401 | Geschäftsprüfungen | 5242, 5243, 5251, 5601 |
| 1402 | Eingabewesen | 3133, 4514 |
| 1403 | | |
| 1404 | | |
| 1405 | | |
| 1406 | | |
| 1407 | | |
| 1408 | | |
| 1409 | | |
| 141 | Schriftverkehr | |
| 1410 | Schriftverkehr im Allgemeinen | |
| 1411 | Vollziehung von Schriftstücken | |
| 1412 | Regelung des Schriftverkehrs zwischen obersten Bundes- und Landesbehörden und Geschäftsbereichen | 1200 |
| 1413 | Regelung des Schriftverkehrs mit ausländischen Dienststellen, Körperschaften und Einzelpersonen | 9303, 9341, 9350, 9351, 9352, 9360, 9361 |
| 1414 | Feststellung von Formularen und Vordrucken | 4243, 5412 |
| 1415 | | |
| 1416 | | |
| 1417 | | |
| 1418 | | |
| 1419 | | |
| 142 | Post- und Postgebührenangelegenheiten | |
| 1420 | Post- und Postgebührenangelegenheiten im Allgemeinen | 5354, 5425, 7430, 7432, 9430 |
| 1421 | Bestellung der Ortssendungen der Justizdienststellen | 3716, 7421 |
| 1422 | Telefaxangelegenheiten | 5355 |
| 1423 | Kurierdienst | |
| 1424 | | |
| 1425 | | |
| 1426 | | |
| 1427 | | |
| 1428 | | |
| 1429 | | |
| 143 | Mitteilungen der Justizdienststellen | |
| 1430 | Mitteilungen der Justizdienststellen im Allgemeinen | |
| 1431 | Mitteilungen der Justizdienststellen in Strafsachen | 4208 |
| 1432 | Mitteilungen der Justizdienststellen in Verfahren der streitigen Zivilgerichtsbarkeit,
der freiwilligen Gerichtsbarkeit und in Familiensachen
| |
| 1433 | | |
| 1434 | | |
| 1435 | Mitteilungen der Justizdienststellen über Prozesse betreffend Angehörige des öffentlichen Dienstes | |
| 1436 | Mitteilungen der Justizdienststellen und der Angehörigen des öffentlichen Dienstes an die Finanzbehörden im Steuerinteresse | 3850, 5400 |
| 1437 | Mitteilungen der Justizdienststellen in Disziplinarsachen | 2030, 3344 |
| 1438 | | |
| 1439 | | |
| 144 | Statistische Daten der Gerichte und Staatsanwaltschaften | |
| 1440 | Statistische Daten der Gerichte und Staatsanwaltschaften im Allgemeinen | 1250, 2346, 3763, 4206, 4470, 4471, 4472, 5111, 5112, 5113 |
| 1441 | Statistische Daten der ordentlichen Gerichtsbarkeit | 2346, 3192, 3210, 3220, 3230, 3240 |
| 1442 | Statistische Daten der Staats- und Amtsanwaltschaften | 3261, 3262, 3263 |
| 1443 | | |
| 1444 | Geschäftsübersichten der Justizkassen | 2346, 5220 |
| 1445 | Statistische Daten der Arbeitsgerichtsbarkeit | 3310 |
| 1446 | Statistische Daten der Finanzgerichtsbarkeit | 3320 |
| 1447 | Statistische Daten der Sozialgerichtsbarkeit | 3330 |
| 1448 | Statistische Daten der Verwaltungsgerichtsbarkeit | 3340 |
| 1449 | | |
| 145 | Registraturwesen | |
| 1450 | Registraturwesen im Allgemeinen | 1460 |
| 1451 | Akteneinsicht | 2051, 3853 |
| 1452 | Aufbewahrung, Aussonderung, Ablieferung, Vernichtung und Verkauf von Akten, Urkunden
und Registern
| 6101 |
| 1453 | | |
| 1454 | Aktenordnungen in Rechtssachen | 1463 |
| 1455 | | |
| 1456 | Registraturwesen in Justizverwaltungsangelegenheiten | |
| 1457 | Aktenverluste | |
| 1458 | | |
| 1459 | | |
| 146 | Geschäftsordnungen | |
| 1460 | Geschäftsordnung für die obersten Bundes- und Landesbehörden | 1200, 1450 |
| 1461 | | |
| 1462 | Behandlung von Verschlusssachen | |
| 1463 | Geschäftsordnung für die Gerichte und Staatsanwaltschaften | 1454 |
| 1464 | Geschäftsordnung für die Justizvollzugsanstalten | 4402, 4430 |
| 1465 | | |
| 1466 | | |
| 1467 | | |
| 1468 | | |
| 1469 | | |
| 147 | Bibliothekswesen | |
| 1470 | Bibliothekswesen | 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435 |
| 1471 | | |
| 1472 | | |
| 1473 | | |
| 1474 | | |
| 1475 | | |
| 1476 | | |
| 1477 | | |
| 1478 | | |
| 1479 | | |
| 15 | Informationstechnik | |
| 150 | Informationstechnik im Allgemeinen | |
| 1500 | Informationstechnik im Allgemeinen | 1281, 1282, 1506, 9480, 9481 |
| 1501 | Grundsatzfragen der Informationstechnik, IT-Strategien | 1281, 1282 |
| 1502 | IT-Organisation und -Controlling | 1281, 1282 |
| 1503 | Planung und Mittelbewirtschaftung des IT-Haushalts | 5100, 5110 |
| 1504 | IT-Schulung und -Fortbildung | 2610 |
| 1505 | IT-Infrastruktur | |
| 1506 | IT-Ausstattung (Hard- und Software) | |
| 1507 | IT-Support | |
| 1508 | IT-Standards | |
| 1509 | | |
| 151 | Fachverfahren | |
| 1510 | Fachverfahren im Allgemeinen | 1281, 1500 |
| 1511 | Übergreifende Fachverfahren | |
| 1512 | Fachverfahren der Ordentlichen Gerichtsbarkeit | |
| 1513 | Fachverfahren der Staatsanwaltschaften | |
| 1514 | Fachverfahren der Fachgerichtsbarkeiten | |
| 1515 | Fachverfahren des Justizvollzugs und der Sozialen Dienste | |
| 1516 | Fachverfahren im Kosten- und Kassenwesen | 5200, 5210, 5220 |
| 1517 | Sonstige Fachverfahren | |
| 1518 | Juristische Datenbanken und Informationssysteme, Justizregister und -portale | |
| 1519 | Textsysteme | |
| 152 | Elektronischer Rechtsverkehr | |
| 1520 | Elektronischer Rechtsverkehr im Allgemeinen | 1500 |
| 1521 | Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) | |
| 1522 | Elektronische Kommunikation mit Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern | 2342 |
| 1523 | Elektronische Kommunikation mit Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten, Notarinnen und Notaren | 3170, 3190 |
| 1524 | Elektronische Kommunikation mit Behörden | |
| 1525 | Elektronische Kommunikation mit Bürgerinnen, Bürgern und Organisationen | |
| 1526 | Elektronische Kommunikation mit sonstigen Beteiligten | |
| 1527 | | |
| 1528 | | |
| 1529 | | |
| 153 | Elektronische Akte in Rechtssachen | |
| 1530 | Elektronische Akte in Rechtssachen | 1281, 1282, 9480, 9482 |
| 1531 | | |
| 1532 | | |
| 1533 | | |
| 1534 | | |
| 1535 | | |
| 1536 | | |
| 1537 | | |
| 1538 | | |
| 1539 | | |
| 154 | E-Government | |
| 1540 | E-Government im Allgemeinen | 1281 |
| 1541 | Elektronische Verwaltungsakte | |
| 1542 | Elektronische Personalakte | 2051 |
| 1543 | Open-Data | |
| 1544 | Prozessanalyse und -optimierung | |
| 1545 | | |
| 1546 | | |
| 1547 | | |
| 1548 | | |
| 1549 | | |
| 155 | Informationssicherheit und Datenschutz | |
| 1550 | Informationssicherheit und Datenschutz im Allgemeinen | 1500, 9480 |
| 1551 | Informationssicherheit | |
| 1552 | Datenschutz | |
| 1553 | IT-Sicherheitsvorfälle | |
| 1554 | | |
| 1555 | | |
| 1556 | | |
| 1557 | | |
| 1558 | | |
| 1559 | | |
| 156 | IT-Gremien | |
| 1560 | IT-Gremien im Allgemeinen | |
| 1561 | E-Justice-Rat | |
| 1562 | Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik (BLK) in der Justiz | |
| 1563 | Länderübergreifende IT-Gremien im Übrigen | |
| 1564 | Ressortübergreifende IT-Gremien | |
| 1565 | Justizinterne IT-Gremien | |
| 1566 | | |
| 1567 | | |
| 1568 | | |
| 1569 | | |
| 157 | Portale und Informationssysteme | |
| 1570 | Portale und Informationssysteme im Allgemeinen | |
| 1571 | Juristische Datenbanken und Informationssysteme | |
| 1572 | Justizportale | |
| 1573 | | |
| 1574 | | |
| 1575 | | |
| 1576 | | |
| 1577 | | |
| 1578 | | |
| 1579 | | |
| 158 | IT-Projekte | |
| 1580 | IT-Projekte im Allgemeinen | |
| 1581 | E-Justice-Projekte der EU | |
| 1582 | Länderübergreifende IT-Projekte | |
| 1583 | Ressortübergreifende IT-Projekte | |
| 1584 | Justizinterne IT-Projekte | |
| 1585 | | |
| 1586 | | |
| 1587 | | |
| 1588 | | |
| 1589 | | |
| 159 | Künstliche Intelligenz | |
| 1590 | Künstliche Intelligenz | |
| 1591 | | |
| 1592 | | |
| 1593 | | |
| 1594 | | |
| 1595 | | |
| 1596 | | |
| 1597 | | |
| 1598 | | |
| 1599 | | |
| 2 | Rechts- und Dienstverhältnisse der Staatsbediensteten | |
| 20 | Rechts- und Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten im Allgemeinen | |
| 200 | Rechts- und Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten im Allgemeinen | |
| 2000 | Rechts- und Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten im Allgemeinen | 1101, 1102, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 3612, 4601, 6031, 6041, 6161, 6203, 6311,
6341, 6365, 7015, 7211, 7213, 8111, 9010
|
| 2001 | | |
| 2002 | Diensteid der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | 3725, 4032 |
| 2003 | Nebenämter und Nebenbeschäftigungen der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2004 | Beschäftigung von Richterinnen und Richtern sowie Beamtinnen und Beamten bei Behörden anderer Verwaltungen und bei öffentlich-rechtlichen Organisationen | 2054 |
| 2005 | Laufbahnangelegenheiten für Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte | |
| 2006 | | |
| 2007 | Technische Beamtinnen und Beamte | 2380, 2450, 2451, 6160 |
| 2008 | Personalplanung | 1250, 5111, 5112, 5113 |
| 2009 | | |
| 201 | Ernennung, Versetzung und Beförderung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2010 | Ernennung und Versetzung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten
im Allgemeinen
| 1102 |
| 2011 | Übernahme von Ausländerinnen und Ausländern in den Staatsdienst | 1102 |
| 2012 | Beförderung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten und Beförderungsvorschläge | 2051 |
| 2013 | Wiederbeschäftigung von Richterinnen und Richtern sowie Beamtinnen und Beamten im Ruhestand | 2020, 2021, 2110, 2120, 2121 |
| 2014 | | |
| 2015 | | |
| 2016 | Wahl der Richterinnen und Richter | |
| 2017 | | |
| 2018 | | |
| 2019 | | |
| 202 | Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, Beendigung des Dienstverhältnisses | |
| 2020 | Versetzung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten in den einstweiligen
Ruhestand
| 2013, 2120 |
| 2021 | Beendigung des Dienstverhältnisses im Allgemeinen, Altersgrenze | 2013, 2121 |
| 2022 | Versetzung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand | 2013, 2121 |
| 2023 | | |
| 2024 | | |
| 2025 | | |
| 2026 | | |
| 2027 | | |
| 2028 | | |
| 2029 | | |
| 203 | Disziplinarrecht | |
| 2030 | Disziplinarrecht | 1437, 3344, 9020 |
| 2031 | | |
| 2032 | | |
| 2033 | | |
| 2034 | | |
| 2035 | | |
| 2036 | | |
| 2037 | | |
| 2038 | | |
| 2039 | | |
| 204 | Pflichten der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2040 | Pflichten der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten im Allgemeinen | |
| 2041 | Politische Betätigung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes | |
| 2042 | Haftung aus Amtspflichtverletzung | 3431, 4027, 5002, 5334 |
| 2043 | Arbeitszeit | 7632 |
| 2044 | Dienstkleidung | 2103, 2370, 2440, 3152 |
| 2045 | Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte als Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige | 3134, 3723, 4103, 5691, 5693 |
| 2046 | | |
| 2047 | | |
| 2048 | | |
| 2049 | | |
| 205 | Rechte der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2050 | Rechte der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten im Allgemeinen | |
| 2051 | Personalakten der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | 1451, 2012 |
| 2052 | Amtsbezeichnungen | 1105 |
| 2053 | | |
| 2054 | Beurlaubung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | 2004 |
| 2055 | Soziale Einrichtungen für Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte | 2106 |
| 2056 | Wohnungsfürsorge für Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte | 2105, 2142, 6221, 6222 |
| 2057 | Abwehr von Angriffen gegen das Richter- und Beamtentum | 4047 |
| 2058 | Gemeinschaftspflege im öffentlichen Dienst | 1262, 1263 |
| 2059 | | |
| 21 | Vermögensrechtliche Verhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 210 | Besoldung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2100 | Besoldung im Allgemeinen | 2110, 2111, 9012 |
| 2101 | Ausführungsbestimmungen zum Besoldungsrecht im Allgemeinen | |
| 2102 | | |
| 2103 | Aufwandsentschädigungen, Sondervergütungen und Nebenbezüge außerhalb der Besoldungsordnung | 1262, 2044, 2223, 2301, 2310, 2343, 2352, 2370, 2440, 3152, 5370, 5371 |
| 2104 | Beförderungs- und Hebungsstellen, Dienstpostenbewertungen | |
| 2105 | Zahlungsweise der Dienstbezüge und des Sterbegeldes einschließlich der Vorschüsse auf das Diensteinkommen | 2056, 8302 |
| 2106 | Vermögenswirksame Leistungen für Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte | 2055 |
| 2107 | | |
| 2108 | | |
| 2109 | | |
| 211 | Besoldung der Hilfsbeamtinnen und Hilfsbeamten, der Referendarinnen und Referendare
sowie Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst | |
| 2110 | Besoldung der Hilfsbeamtinnen und Hilfsbeamten | 2013, 2100, 2120, 2121 |
| 2111 | Besoldung und Unterhaltsbeihilfe der Referendarinnen und Referendare sowie Anwärterbezüge der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst | 2100 |
| 2112 | | |
| 2113 | | |
| 2114 | | |
| 2115 | | |
| 2116 | | |
| 2117 | | |
| 2118 | | |
| 2119 | | |
| 212 | Versorgung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2120 | Versorgung der in den einstweiligen Ruhestand versetzten Richterinnen und Richter
sowie Beamtinnen und Beamten
| 2013, 2020, 2110, 9013 |
| 2121 | Versorgung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten im Allgemeinen | 2013, 2021, 2110, 9013 |
| 2122 | | |
| 2123 | Unfallfürsorge für Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamte sowie ihre Hinterbliebenen | 3433 |
| 2124 | | |
| 2125 | | |
| 2126 | | |
| 2127 | | |
| 2128 | | |
| 2129 | | |
| 213 | Versorgung der Hinterbliebenen der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2130 | Versorgung der Hinterbliebenen der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | 9013 |
| 2131 | | |
| 2132 | | |
| 2133 | | |
| 2134 | | |
| 2135 | | |
| 2136 | | |
| 2137 | | |
| 2138 | | |
| 2139 | | |
| 214 | Umzugs- und Reisekostenvergütung der Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten | |
| 2140 | Umzugskosten | 2618, 5642 |
| 2141 | Dienstreisen und Reisekosten | 2056, 2618 |
| 2142 | Trennungsgeld | |
| 2143 | | |
| 2144 | | |
| 2145 | | |
| 2146 | | |
| 2147 | | |
| 2148 | | |
| 2149 | | |
| 215 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Staatsbedienstete und ihre Hinterbliebenen | |
| 2150 | Beihilfen für Staatsbedienstete und ihre Hinterbliebenen | |
| 2151 | Unterstützungsleistungen für Staatsbedienstete und ihre Hinterbliebenen | |
| 2152 | | |
| 2153 | | |
| 2154 | | |
| 2155 | | |
| 2156 | | |
| 2157 | | |
| 2158 | | |
| 2159 | | |
| 22 | Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte | |
| 220 | Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Allgemeinen | |
| 2200 | Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Allgemeinen | 2000, 2300, 2410, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2419, 2600, 3110 |
| 2201 | Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter auf Probe | |
| 2202 | Dienstverhältnisse der Referendarinnen und Referendare | |
| 2203 | Fürsorgemaßnahmen für Richterinnen und Richter auf Probe | |
| 2204 | Dienstverhältnisse der Richterinnen und Richter | |
